你的位置:首页 > 警务公告
2017年下半年辅警招聘体检人员名单
发布日期:2018-01-08  信息来源:
2017年下半年辅警招聘体检人员名单
市局机关(女性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW073 秦雯雯 市局机关女性勤务 84 85.5 169.5
2 QW135 王若颖 市局机关女性勤务 75 80 155
市局机关(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW187 杨坤 市局机关男性勤务辅警 65 82.5 147.5
2 QW097 刘子丹 市局机关男性勤务辅警 65 79 144
3 QW019 陈思皓 市局机关男性勤务辅警 60 77 137
4 QW057 宋智运 市局机关男性勤务辅警 58 78.5 136.5
5 QW165 冯文韬 市局机关男性勤务辅警 48 86 134
6 QW181 苟盛祥 市局机关男性勤务辅警 56 71 127
7 QW112 杨翔 市局机关男性勤务辅警 50 72 122
8 QW082 阿苦晓虎 市局机关男性勤务辅警 45 76 121
直属一大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW018 雷镇寰 勤务辅警 75 76 151
2 QW186 冯磊 勤务辅警 55 88 143
3 QW027 郭琪琪 勤务辅警 54 88.5 142.5
4 QW169 黄凯 勤务辅警 55 83.5 138.5
5 QW195 曾鹏 勤务辅警 44 84 128
6 QW020 张俊伟 勤务辅警 42 86 128
7 QW185 熊茂成 勤务辅警 59 67.5 126.5
8 QW038 谢译 勤务辅警 43 82 125
9 QW105 齐俊雯 勤务辅警 44 80 124
10 QW120 张杰 勤务辅警 43 80.5 123.5
11 QW055 李金宇 勤务辅警 41 82.5 123.5
12 QW203 曲别阿依 勤务辅警 42 75 117
13 QW044 杨洪凯 勤务辅警 51 64.5 115.5
14 QW088 杨帆 勤务辅警 49 66 115
15 QW056 蔡俊 勤务辅警 51 59.5 110.5
16 QW009 王宇茂 勤务辅警 42 67 109
17 QW047 黄乐 勤务辅警 42 65 107
18 QW032 胡晓科 勤务辅警 45 61.5 106.5
19 QW026 邹洪兵 勤务辅警 43 63 106
20 QW110 李俊杰 勤务辅警 44 61.5 105.5
21 QW156 朱元兴 勤务辅警 42 61 103
22 QW029 王欣宇 勤务辅警 50 52.5 102.5
23 QW001 王强 勤务辅警 52 48.5 100.5
24 QW004 杨洪 勤务辅警 60 38 98
25 QW024 林家吉 勤务辅警 47 49.5 96.5
直属一大队(女子中队女性勤务)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW118 彭雪 女子中队勤务辅警 51 93.75 144.75
2 QW040 陈亭丽 女子中队勤务辅警 52 92 144
市局指挥中心(办公室男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW159 巫沙 市局指挥中心勤务辅警 55 89.25 144.25
市局监管中心(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW154 张英杰 市局监管中心男性勤务 70 65.5 135.5
2 QW011 彭翔 市局监管中心男性勤务 41 90 131
3 QW007 刘月伦 市局监管中心男性勤务 48 78 126
4 QW069 陈雨 市局监管中心男性勤务 41 75.5 116.5
5 QW064 刘艺 市局监管中心男性勤务 41 60.5 101.5
市局出入境管理支队(女性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW093 王思雯 市局出入境女性勤务辅警 56 95.25 151.25
交警支队车管所(男性文职辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ003 彭柯 车管所男性文职辅警 66 89.5 155.5
2 WZ020 肖放 车管所男性文职辅警 63 88.5 151.5
大佛景区交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW081 罗正强 大佛大队男性勤务辅警 52 86.5 138.5
2 QW042 邹华林 大佛大队男性勤务辅警 43 94 137
峨眉交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW171 明亮 峨眉大队男性勤务辅警 61 84.5 145.5
2 QW182 肖鸿伟 峨眉大队男性勤务辅警 56 81.5 137.5
3 QW172 谯文东 峨眉大队男性勤务辅警 52 79 131
4 QW022 阮涛 峨眉大队男性勤务辅警 40 89 129
5 QW160 尹廷东 峨眉大队男性勤务辅警 47 80 127
6 QW178 丁家楠 峨眉大队男性勤务辅警 45 81.5 126.5
7 QW098 马健 峨眉大队男性勤务辅警 46 76.5 122.5
8 QW045 周文彬 峨眉大队男性勤务辅警 45 67.5 112.5
9 QW037 廖铭锟 峨眉大队男性勤务辅警 45 64 109
10 QW125 潘东 峨眉大队男性勤务辅警 41 67 108
五通交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW067 杨冠彧 五通大队男性勤务辅警 53 91 144
犍为交警大队(男性文职辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ008 代洪宇 犍为大队男性文职辅警 56 73.5 129.5
峨边交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW164 鲁惹洒布 峨边大队男性勤务辅警 61 81.5 142.5
2 QW199 乔海罗 峨边大队男性勤务辅警 49 82.25 131.25
3 QW167 曲别军强 峨边大队男性勤务辅警 50 80.5 130.5
4 QW016 娜子马支 峨边大队男性勤务辅警 48 81.5 129.5
5 QW060 吉克石明 峨边大队男性勤务辅警 43 85.5 128.5
6 QW207 谢海松 峨边大队男性勤务辅警 41 84.5 125.5
马边交警大队(男性勤务)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW043 罗日布日 马边大队男性勤务辅警 40 63.5 103.5
金口河交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW126 严磊 金口河大队男性勤务辅警 60 83 143