你的位置:首页 > 警务公告
2017年下半年辅警面试成绩及总成绩表
发布日期:2018-01-08  信息来源:
2017年下半年辅警招聘综合成绩汇总表
市局机关(女性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW073 秦雯雯 市局机关女性勤务 84 85.5 169.5 1-1
2 QW135 王若颖 市局机关女性勤务 75 80 155 1-9
3 QW050 郭诗雨 市局机关女性勤务 73 81 154 1-23
4 QW076 朱碧莹 市局机关女性勤务 64 83.5 147.5 1-29
5 QW188 杨沁 市局机关女性勤务 64 83 147 1-5
6 QW021 兰欣 市局机关女性勤务 64 77.5 141.5 1-15
7 QW061 陈名 市局机关女性勤务 60 80.5 140.5 1-38
8 QW090 张奕 市局机关女性勤务 65 69.5 134.5 1-17
9 QW142 白珊 市局机关女性勤务 60 73.5 133.5 1-19
10 QW130 谢燕霞 市局机关女性勤务 65 68 133 1-40
11 QW089 曾红瑜 市局机关女性勤务 55 77 132 1-13
12 QW208 钟琬琦 市局机关女性勤务 55 76.5 131.5 1-11
13 QW066 张雯雯 市局机关女性勤务 66 64.5 130.5 1-12
14 QW132 方斯瑶 市局机关女性勤务 63 67.5 130.5 1-8
15 QW196 周虹利 市局机关女性勤务 59 65.5 124.5 1-10
16 QW095 熊淼淼 市局机关女性勤务 53 69.5 122.5 1-31
17 QW104 张开栋 市局机关女性勤务 49 73 122 1-35
18 QW094 黄婷 市局机关女性勤务 44 75.5 119.5 1-7
19 QW162 杨行 市局机关女性勤务 44 75 119 1-26
20 QW149 秦婷 市局机关女性勤务 52 65 117 1-16
21 QW190 彭靖 市局机关女性勤务 41 74 115 1-39
22 QW046 王霞 市局机关女性勤务 53 60.5 113.5 1-37
23 QW209 李群丽 市局机关女性勤务 47 66.5 113.5 1-24
24 QW079 杨艳 市局机关女性勤务 59 48.5 107.5 1-20
25 QW113 刘雯婕 市局机关女性勤务 40 67 107 1-34
26 QW157 王星 市局机关女性勤务 42 63.5 105.5 1-14
27 QW107 雷晓琴 市局机关女性勤务 46 42.5 88.5 1-18
28 QW121 苏贞 市局机关女性勤务 69 缺考 69 缺考
29 QW119 余鲜 市局机关女性勤务 65 缺考 65 缺考
30 QW031 饶霞 市局机关女性勤务 58 缺考 58 缺考
31 QW137 贾欣 市局机关女性勤务 55 缺考 55 缺考
32 QW134 江婷婷 市局机关女性勤务 54 缺考 54 缺考
33 QW177 张海燕 市局机关女性勤务 52 缺考 52 缺考
34 QW133 赵红 市局机关女性勤务 50 缺考 50 缺考
35 QW078 李婷婷 市局机关女性勤务 49 缺考 49 缺考
36 QW198 余红霞 市局机关女性勤务 46 缺考 46 缺考
37 QW111 张晓惠 市局机关女性勤务 45 缺考 45 缺考
38 QW014 钱天树 市局机关女性勤务 44 缺考 44 缺考
39 QW101 郑霞 市局机关女性勤务 43 缺考 43 缺考
40 QW005 王仁滟 市局机关女性勤务 42 缺考 42 缺考
市局机关(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW187 杨坤 市局机关男性勤务辅警 65 82.5 147.5 2-31
2 QW097 刘子丹 市局机关男性勤务辅警 65 79 144 2-21
3 QW019 陈思皓 市局机关男性勤务辅警 60 77 137 2-28
4 QW057 宋智运 市局机关男性勤务辅警 58 78.5 136.5 2-33
5 QW165 冯文韬 市局机关男性勤务辅警 48 86 134 2-3
6 QW181 苟盛祥 市局机关男性勤务辅警 56 71 127 2-2
7 QW112 杨翔 市局机关男性勤务辅警 50 72 122 2-1
8 QW082 阿苦晓虎 市局机关男性勤务辅警 45 76 121 2-41
9 QW128 赵清赟 市局机关男性勤务辅警 49 71.5 120.5 2-8
10 QW071 唐文轩 市局机关男性勤务辅警 45 74.5 119.5 2-26
11 QW010 周测坤 市局机关男性勤务辅警 45 73.5 118.5 2-38
12 QW063 曹德巍 市局机关男性勤务辅警 53 65 118 2-24
13 QW006 廖波 市局机关男性勤务辅警 44 73.5 117.5 2-32
14 QW077 潘磊 市局机关男性勤务辅警 50 64.5 114.5 2-19
15 QW131 郑雨 市局机关男性勤务辅警 49 62 111 2-20
16 QW068 周权 市局机关男性勤务辅警 44 65.5 109.5 2-9
17 QW194 黄波 市局机关男性勤务辅警 50 缺考 50 缺考
18 QW030 赵伟 市局机关男性勤务辅警 47 缺考 47 缺考
19 QW092 李星宇 市局机关男性勤务辅警 41 取消资格 41 2-12
20 QW155 王德巍 市局机关男性勤务辅警 40 缺考 40 缺考
直属一大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW018 雷镇寰 勤务辅警 75 76 151 4-23
2 QW186 冯磊 勤务辅警 55 88 143 4-14
3 QW027 郭琪琪 勤务辅警 54 88.5 142.5 4-17
4 QW169 黄凯 勤务辅警 55 83.5 138.5 4-15
5 QW195 曾鹏 勤务辅警 44 84 128 4-21
6 QW020 张俊伟 勤务辅警 42 86 128 4-8
7 QW185 熊茂成 勤务辅警 59 67.5 126.5 4-10
8 QW038 谢译 勤务辅警 43 82 125 4-41
9 QW105 齐俊雯 勤务辅警 44 80 124 4-11
10 QW120 张杰 勤务辅警 43 80.5 123.5 4-4
11 QW055 李金宇 勤务辅警 41 82.5 123.5 4-33
12 QW203 曲别阿依 勤务辅警 42 75 117 4-20
13 QW044 杨洪凯 勤务辅警 51 64.5 115.5 4-18
14 QW088 杨帆 勤务辅警 49 66 115 4-1
15 QW056 蔡俊 勤务辅警 51 59.5 110.5 4-16
16 QW009 王宇茂 勤务辅警 42 67 109 4-12
17 QW047 黄乐 勤务辅警 42 65 107 4-22
18 QW032 胡晓科 勤务辅警 45 61.5 106.5 4-25
19 QW026 邹洪兵 勤务辅警 43 63 106 4-19
20 QW110 李俊杰 勤务辅警 44 61.5 105.5 4-6
21 QW156 朱元兴 勤务辅警 42 61 103 4-5
22 QW029 王欣宇 勤务辅警 50 52.5 102.5 4-24
23 QW001 王强 勤务辅警 52 48.5 100.5 4-9
24 QW004 杨洪 勤务辅警 60 38 98 4-31
25 QW024 林家吉 勤务辅警 47 49.5 96.5 4-7
26 QW170 朱垚儒 勤务辅警 56 缺考 56 缺考
27 QW205 古方舟 勤务辅警 50 缺考 50 缺考
28 QW096 伍明刚 勤务辅警 41 缺考 41 缺考
29 QW106 邱兴旺 勤务辅警 41 缺考 41 缺考
直属一大队(女子中队女性勤务)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW118 彭雪 女子中队勤务辅警 51 93.75 144.75 3-25
2 QW040 陈亭丽 女子中队勤务辅警 52 92 144 3-12
3 QW206 冯雪 女子中队勤务辅警 47 0 47 缺考
市局指挥中心(办公室男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW159 巫沙 市局指挥中心勤务辅警 55 89.25 144.25 3-38
2 QW139 陈嘉翔 市局指挥中心勤务辅警 55 缺考 55 缺考
市局监管中心(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW154 张英杰 市局监管中心男性勤务 70 65.5 135.5 2-37
2 QW011 彭翔 市局监管中心男性勤务 41 90 131 2-6
3 QW007 刘月伦 市局监管中心男性勤务 48 78 126 2-10
4 QW069 陈雨 市局监管中心男性勤务 41 75.5 116.5 2-35
5 QW064 刘艺 市局监管中心男性勤务 41 60.5 101.5 2-39
6 QW058 吴伟 市局监管中心男性勤务 45 缺考 45 缺考
7 QW117 粱坤 市局监管中心男性勤务 42 缺考 42 缺考
8 QW163 张天宇 市局监管中心男性勤务 40 缺考 40 缺考
市局出入境管理支队(女性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW093 王思雯 市局出入境女性勤务辅警 56 95.25 151.25 3-1
2 QW161 伍艳玲 市局出入境女性勤务辅警 61 缺考 61 缺考
交警支队车管所(男性文职辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 WZ003 彭柯 车管所男性文职辅警 66 89.5 155.5 3-37
2 WZ020 肖放 车管所男性文职辅警 63 88.5 151.5 3-20
3 WZ001 兰熙 车管所男性文职辅警 58 86.5 144.5 3-15
4 WZ007 张涛 车管所男性文职辅警 59 84 143 3-29
5 WZ004 夏天 车管所男性文职辅警 55 86 141 3-33
6 WZ010 张俊 车管所男性文职辅警 56 83.25 139.25 3-34
7 WZ012 景宗杰 车管所男性文职辅警 50 86.5 136.5 3-28
8 WZ005 王临瀚 车管所男性文职辅警 50 83.75 133.75 3-31
9 WZ022 俄木依依 车管所男性文职辅警 50 80.25 130.25 3-24
10 WZ011 易雨江 车管所男性文职辅警 60 缺考 60 缺考
11 WZ018 朱鹏帆 车管所男性文职辅警 58 缺考 58 缺考
12 WZ006 邓旭文 车管所男性文职辅警 54 缺考 54 缺考
13 WZ009 徐鹏 车管所男性文职辅警 53 缺考 53 缺考
14 WZ016 唐传 车管所男性文职辅警 48 缺考 48 缺考
15 WZ023 税忠彬 车管所男性文职辅警 45 缺考 45 缺考
16 WZ015 孙彬 车管所男性文职辅警 40 缺考 40 缺考
大佛景区交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW081 罗正强 大佛大队男性勤务辅警 52 86.5 138.5 3-23
2 QW042 邹华林 大佛大队男性勤务辅警 43 94 137 3-3
3 QW138 陈志阳 大佛大队男性勤务辅警 42 84.5 126.5 3-4
4 QW072 毕磊 大佛大队男性勤务辅警 43 缺考 43 缺考
峨眉交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW171 明亮 峨眉大队男性勤务辅警 61 84.5 145.5 2-40
2 QW182 肖鸿伟 峨眉大队男性勤务辅警 56 81.5 137.5 2-36
3 QW172 谯文东 峨眉大队男性勤务辅警 52 79 131 2-17
4 QW022 阮涛 峨眉大队男性勤务辅警 40 89 129 2-22
5 QW160 尹廷东 峨眉大队男性勤务辅警 47 80 127 2-11
6 QW178 丁家楠 峨眉大队男性勤务辅警 45 81.5 126.5 2-18
7 QW098 马健 峨眉大队男性勤务辅警 46 76.5 122.5 2-16
8 QW045 周文彬 峨眉大队男性勤务辅警 45 67.5 112.5 2-29
9 QW037 廖铭锟 峨眉大队男性勤务辅警 45 64 109 2-30
10 QW125 潘东 峨眉大队男性勤务辅警 41 67 108 2-34
11 QW025 雷章杰 峨眉大队男性勤务辅警 42 65 107 2-23
12 QW141 饶文 峨眉大队男性勤务辅警 47 58.5 105.5 2-4
13 QW085 邓翔飞 峨眉大队男性勤务辅警 47 缺考 47 缺考
五通交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW067 杨冠彧 五通大队男性勤务辅警 53 91 144 4-28
2 QW123 汤佳桦 五通大队男性勤务辅警 47 缺考 47 缺考
3 QW174 向顺宇 五通大队男性勤务辅警 45 缺考 45 缺考
犍为交警大队(男性文职辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 WZ008 代洪宇 犍为大队男性文职辅警 56 73.5 129.5 4-3
2 WZ021 彭伟杰 犍为大队男性文职辅警 54 68.5 122.5 4-13
3 WZ017 陈琦 犍为大队男性文职辅警 49 缺考 49 缺考
峨边交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW164 鲁惹洒布 峨边大队男性勤务辅警 61 81.5 142.5 3-36
2 QW199 乔海罗 峨边大队男性勤务辅警 49 82.25 131.25 3-10
3 QW167 曲别军强 峨边大队男性勤务辅警 50 80.5 130.5 3-35
4 QW016 娜子马支 峨边大队男性勤务辅警 48 81.5 129.5 3-32
5 QW060 吉克石明 峨边大队男性勤务辅警 43 85.5 128.5 3-30
6 QW207 谢海松 峨边大队男性勤务辅警 41 84.5 125.5 3-27
7 QW108 马志伟 峨边大队男性勤务辅警 62 缺考 62 缺考
8 QW200 葛东建 峨边大队男性勤务辅警 48 缺考 48 缺考
9 QW197 拉布军体 峨边大队男性勤务辅警 41 缺考 41 缺考
马边交警大队(男性勤务)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW043 罗日布日 马边大队男性勤务辅警 40 63.5 103.5 4-40
2 QW100 张明熙 马边大队男性勤务辅警 60 缺考 60 缺考
3 QW122 夏岳镪 马边大队男性勤务辅警 43 缺考 43 缺考
金口河交警大队(男性勤务辅警)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 面试签号
1 QW126 严磊 金口河大队男性勤务辅警 60 83 143 4-2
2 QW124 张旺 金口河大队男性勤务辅警 57 85 142 4-39
3 QW127 吴秋林 金口河大队男性勤务辅警 42 缺考 42 缺考