你的位置:首页 > 警务公告
2018年二季度辅警招聘笔试面试成绩汇总表
发布日期:2018-05-04  信息来源:
2018年二季度辅警招聘笔试面试成绩汇总表
市局机关(女性文职辅警3人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ099 李若含 市局机关 1-8 72 92.5 164.5
2 WZ028 张琳 市局机关 1-26 73 91 164
3 WZ023 秦婷 市局机关 1-2 72 92 164
4 WZ025 卢梦婷 市局机关 1-31 74 89 163
5 WZ116 李佳玥 市局机关 1-17 65 89 154
6 WZ034 陈晓凤 市局机关 1-9 66 85 151
7 WZ142 宋雨芩 市局机关 1-28 66 84.5 150.5
8 WZ169 杨宏 市局机关   67 缺考 67
9 WZ174 赵雪莉 市局机关   67 缺考 67
市局机关(男性文职辅警8人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ185 陈云瑞 市局机关 1-25 70 82.5 152.5
2 WZ110 林姚 市局机关 1-35 64 88 152
3 WZ144 李可 市局机关 1-27 57 91 148
4 WZ123 徐凯强 市局机关 1-5 65 80 145
5 WZ153 余安迪 市局机关 1-1 71 73 144
6 WZ121 赵海评 市局机关 1-10 60 82.5 142.5
7 WZ192 刘文 市局机关 1-15 54 87 141
8 WZ171 周永宏 市局机关 1-33 65 76 141
9 WZ108 黄乙高 市局机关 1-18 65 75.5 140.5
10 WZ037 陈杰 市局机关 1-4 66 72.5 138.5
11 WZ090 毛笑涛 市局机关 1-7 56 79 135
12 WZ181 许鹏 市局机关 1-12 65 67.5 132.5
13 WZ184 阿卢小兵 市局机关 1-22 63 69.5 132.5
14 WZ019 李豪晨 市局机关   53 缺考 53
15 WZ195 张海 市局机关   46 缺考 46
直属一大队(男性勤务辅警62人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW030 赵浣杰 交警直属一大队 2-21 64 72 136
2 QW076 毛雷秋 交警直属一大队 2-36 66 69.5 135.5
3 QW002 苏琦杰 交警直属一大队 2-34 63 72 135
4 QW113 朱利波 交警直属一大队 2-22 64 70 134
5 QW051 薛鹏飞 交警直属一大队 2-13 58 75.5 133.5
6 QW106 黄波 交警直属一大队 2-17 57 74.5 131.5
7 QW082 赵云凡 交警直属一大队 2-26 59 66.5 125.5
8 QW096 刘乙壕 交警直属一大队 2-8 59 66 125
9 QW049 张杰 交警直属一大队 2-24 53 68 121
10 QW035 杜红宇 交警直属一大队 2-2 58 62.5 120.5
11 QW006 林可 交警直属一大队 2-7 56 64 120
12 QW024 万伟 交警直属一大队 2-18 54 66 120
13 QW092 使乙牛波 交警直属一大队 2-33 47 72 119
14 QW010 刘长林 交警直属一大队 2-19 57 61.5 118.5
15 QW088 罗海 交警直属一大队 2-3 53 65 118
16 QW018 虞胜杰 交警直属一大队 2-1 51 65 116
17 QW057 宋俊攀 交警直属一大队 2-35 46 67.5 113.5
18 QW116 何祥 交警直属一大队 2-9 40 69 109
19 QW065 凌龑浩 交警直属一大队 2-4 45 61 106
20 QW066 潘路强 交警直属一大队 2-6 40 66 106
21 QW012 潘磊 交警直属一大队 2-27 43 62 105
22 QW110 万吉伦 交警直属一大队 2-15 40 64 104
23 QW021 张秦 交警直属一大队 2-29 40 55.5 95.5
24 QW054 李星宇 交警直属一大队   47 缺考 47
25 QW080 王常欢 交警直属一大队   42 缺考 42
26 QW062 严季林 交警直属一大队   40 缺考 40
直属一大队(女子中队女性勤务3人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW043 潘星位 直属一大队 1-20 63 91.5 154.5
2 QW107 陈箫晓 直属一大队 1-13 64 87.5 151.5
3 QW025 李岩轩 直属一大队 1-16 64 78.5 142.5
交警支队车管所(男性文职辅警6人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ115 罗志超 交警支队车管所 3-30 69 89 158
2 WZ157 张一军 交警支队车管所 3-2 68 87.5 155.5
3 WZ064 吴俊宏 交警支队车管所 3-21 67 82.5 149.5
4 WZ073 龙武江 交警支队车管所 3-6 62 85.5 147.5
5 WZ091 李超 交警支队车管所 3-15 61 85.5 146.5
6 WZ070 阮麟博 交警支队车管所 3-18 56 88 144
7 WZ146 梁聪 交警支队车管所 3-14 57 84.5 141.5
8 WZ065 章富品 交警支队车管所 3-3 66 75 141
9 WZ190 司孟迪 交警支队车管所 3-32 58 82 140
10 WZ129 赵钺 交警支队车管所 3-23 65 74.5 139.5
11 WZ046 曾凡顺 交警支队车管所 3-22 58 79.5 137.5
12 WZ069 唐文轩 交警支队车管所 3-31 56 81.5 137.5
13 WZ147 李季原 交警支队车管所 3-25 55 82.5 137.5
14 WZ109 姜文韬 交警支队车管所 3-11 49 85 134
15 WZ075 刘肖 交警支队车管所 3-27 53 77 130
16 WZ052 张磊 交警支队车管所 3-5 56 73.5 129.5
17 WZ166 江朋 交警支队车管所 3-1 53 67.5 120.5
18 WZ187 唐川 交警支队车管所   54 缺考 54
交警支队车管所(女性文职辅警10人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ128 邹雨佳 交警支队车管所 4-26 70 95.5 165.5
2 WZ176 车招容 交警支队车管所 4-27 75 90 165
3 WZ117 唐与湉 交警支队车管所 4-1 74 90.5 164.5
4 WZ045 陈孟希 交警支队车管所 4-33 68 94.5 162.5
5 WZ122 陈名 交警支队车管所 4-30 70 92 162
6 WZ011 肖婉琳 交警支队车管所 4-17 67 94.5 161.5
7 WZ042 王艺蓓 交警支队车管所 4-4 68 93.5 161.5
8 WZ010 任艳 交警支队车管所 4-6 67 94 161
9 WZ024 夏雪芹 交警支队车管所 4-10 71 90 161
10 WZ120 贺云 交警支队车管所 4-13 71 90 161
11 WZ081 蔡旭 交警支队车管所 4-14 67 93.5 160.5
12 WZ132 张奕 交警支队车管所 4-8 70 90 160
13 WZ150 张文雯 交警支队车管所 4-5 70 90 160
14 WZ062 彭诗媛 交警支队车管所 4-9 68 91.5 159.5
15 WZ170 杨苏 交警支队车管所 4-15 69 90 159
16 WZ178 黄静 交警支队车管所 4-19 67 92 159
17 WZ043 宋林佳 交警支队车管所 4-37 67 92 159
18 WZ118 周霖 交警支队车管所 4-32 68 90 158
19 WZ068 方金红 交警支队车管所 4-35 66 91.5 157.5
20 WZ111 李玉莹 交警支队车管所 4-24 66 90.5 156.5
21 WZ143 张芹燕 交警支队车管所 4-29 65 91.5 156.5
22 WZ002 杨艺玲 交警支队车管所 4-11 64 91.5 155.5
23 WZ012 刘韵晴 交警支队车管所 4-3 64 90 154
24 WZ044 赵玲 交警支队车管所 4-12 64 88 152
25 WZ137 张文婷 交警支队车管所 4-36 64 88 152
26 WZ007 伍艳玲 交警支队车管所 4-7 64 87.5 151.5
27 WZ114 王雅玲 交警支队车管所 4-20 64 87 151
28 WZ164 宋雅 交警支队车管所 4-18 65 84.5 149.5
29 WZ180 胡瑜懿 交警支队车管所 4-2 64 84.5 148.5
30 WZ009 张婕雯 交警支队车管所 4-21 67 72 139
31 WZ047 谭晶 交警支队车管所 4-31 65 73.5 138.5
大佛景区交警大队(男性勤务辅警2人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW056 辜文新 大佛景区交警大队 2-32 52 71 123
峨眉交警大队(男性勤务辅警10人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW016 丁家楠 峨眉交警大队 2-31 50 76 126
峨眉交警大队(女性勤务辅警2人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW004 伍家圆 峨眉交警大队 4-34 60 93.5 153.5
2 QW003 耿玲 峨眉交警大队 4-25 59 91 150
3 QW083 吕红英 峨眉交警大队 4-28 61 87.5 148.5
4 QW074 王晓杰 峨眉交警大队 4-23 57 88 145
5 QW071 郭萌好 峨眉交警大队   50 缺考 50
6 QW072 朱红梅 峨眉交警大队   47 缺考 47
五通交警大队(男性勤务辅警7人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW087 李维宗 五通桥交警大队 2-25 49 69.5 118.5
2 QW048 王彬 五通桥交警大队 2-16 44 63.5 107.5
犍为交警大队(女性文职辅警1人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ134 胡艺瑕 犍为交警大队 1-23 69 85.5 154.5
2 WZ027 沈慧 犍为交警大队 1-24 62 73 135
犍为交警大队(男性勤务辅警3人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW034 余旭坤 犍为交警大队 2-20 62 75 137
2 QW007 刘洁 犍为交警大队 2-23 48 66.5 114.5
峨边交警大队(男性勤务辅警4人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW053 张敏 峨边交警大队 2-12 57 69.5 126.5
2 QW068 邛莫军国 峨边交警大队 2-28 49 60.5 109.5
3 QW061 邱金龙 峨边交警大队 2-30 46 59 105
4 QW063 吉伟冬 峨边交警大队   44 缺考 44
峨边交警大队(男性文职辅警1人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ085 侯元平 峨边交警大队 3-33 66 76 142
马边交警大队(男性勤务1人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW078 阿如石日 马边交警大队 3-16 46 78 124
2 QW020 张明熙 马边交警大队 3-29 50 70.5 120.5
夹江交警大队(男性勤务8人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW105 吴俊豪 夹江交警大队 3-20 43 83 126
2 QW081 刘俊钊 夹江交警大队 3-26 44 80.5 124.5
3 QW017 江豪 夹江交警大队   40 缺考 40
沙湾交警大队(男性勤务18人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW023 何雨松 沙湾交警大队 3-35 58 81.5 139.5
沐川交警大队(男性勤务4人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW067 任凌霄 沐川交警大队 3-7 57 87 144
2 QW115 江俊委 沐川交警大队 3-36 43 92 135
3 QW032 毛杰 沐川交警大队 3-34 52 74.5 126.5
金口河交警大队(女性文职辅警1人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ188 肖瑶 金口河交警大队 1-36 60 85 145
2 WZ193 孙楠 金口河交警大队 1-34 40 79 119
巡警支队(男性勤务辅警12人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW028 郭志伟 巡警支队 3-24 61 81 142
2 QW058 吴子文 巡警支队 3-8 58 77 135
3 QW084 吴浩翔 巡警支队 3-19 46 81.5 127.5
4 QW059 熊俊宇 巡警支队 3-4 45 82.5 127.5
5 QW099 赵浩翔 巡警支队 3-13 52 74.5 126.5
6 QW011 袁小平 巡警支队 3-10 41 82.5 123.5
巡警支队(女性勤务辅警2人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 WZ097 岑婷宇 巡警支队 1-32 64 83 147
看守所(女性勤务辅警2人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW033 高菡苒 看守所 1-37 65 84.5 149.5
2 QW114 罗雯莉 看守所 1-21 58 89 147
3 QW040 王佳庆 看守所 1-14 57 89 146
4 QW039 冷戴璐 看守所 1-29 58 78.5 136.5
5 QW109 魏颖 看守所   45 缺考 45
拘留所(男性勤务辅警2人)
序号 准考证号 姓名 性别 报考大队及职位 面试签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 QW070 夏建伟 拘留所 3-28 61 78.5 139.5
2 QW042 罗迪 拘留所 3-17 44 87.5 131.5